Referenssit
Toteuttamiamme kohteita mm.
| Kohde | Toimenpide | Rooli | Laajuus m2 | Toteutusaika |
|---|---|---|---|---|
| Tampereen virastotalo | Vesikattojen saneeraus, räystäs- ja seinärakenteet | AU | 2000 | 2023–2024 |
| Härmälänrannan Ernst | Vesikaton puurakenteet ja bitumikermikate | AU | 600 | 2024 |
| Sandvik MP2 | PIR-yläpohjarakenteet, vesikate ja räystäsrakenteet | AU | 1600 | 2024 |
| As Oy Loukonlinna | Vesikaton muutostyöt, lämmitysjärjestemän uusinta | PU | 550 | 2024 |
| S-market Padasjoki | Yläpohjarakenteen muutos- ja korjaus | PU | 1700 | 2024 |
| Prisma Kangasala | PIR-yläpohjarakenne, räystäät, puuseinärakenteet | AU | 2300 | 2024 |
| Rusta Kangasala | Villakatto ja räystäsrakenteet | AU | 600 | 2024 |
| Janakkalan jätevedenpuhdistamo | Villakatto ja räystäsrakenteet | AU | 500 | 2024 |
| Asunto Oy Veljeslinna | Pihakannen saneeraus, kellarin betonikorjaukset | PU | 400 | 2023 |
| Siuro- Linnavuoren päiväkoti | Vesikatelevytys ja bitumikermikate | AU | 2200 | 2023 |
| Jysk Lielahti | Villakatto ja katos | AU | 300 | 2023 |
| S-market Järvelä | Vesikaton muutostyö ja saneeraus | PU | 1300 | 2023 |
| UPM Valkeakoski | Villakatto ja katos | AU | 200 | 2023 |
| As Oy Koivukerttu | Bitumikermikaton saneeraus | AU | 1200 | 2023 |
| Pihakansisaneeraus Lielahti | Pihakannen bitumivedeneristykset | AU | 1600 | 2023 |
| As Oy Aasianpiha | Bitumivedeneristykset | AU | 400 | 2023 |
| Ikurin päiväkoti ja koulu | Vesikatelevytys ja bitumivedeneristykset | AU | 4000 | 2022 |
| Isokuusen päiväkoti ja koulu | Yläpohjan puurakenteet ja bitumivedeneristykset | AU | 2100 | 2021 |
PU = pääurakoitsija
AU = aliurakoitsija
